Cookie beleid vv Baardwijk

De website van vv Baardwijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 19

5e klasse 19

Datum Thuis Uit Uitslag
28-05-2022 Baardwijk 3 VV Trinitas Oisterwijk 4 3 - 1
21-05-2022 VV Trinitas Oisterwijk 6 VOAB 5 3 - 3
21-05-2022 Willem II 6 WSC 6 2 - 2
21-05-2022 TSVV Merlijn 7 SCG'18 7 10 - 3
14-05-2022 SCG'18 7 RWB 4 0 - 3
14-05-2022 WSC 6 VV Trinitas Oisterwijk 6 8 - 0
14-05-2022 Baardwijk 3 VV Trinitas Oisterwijk 4 -
07-05-2022 VV Trinitas Oisterwijk 4 SCG'18 7 8 - 5
07-05-2022 Baardwijk 3 FC Tilburg 5 5 - 1
07-05-2022 TSVV Merlijn 7 VV Trinitas Oisterwijk 6 5 - 0
30-04-2022 VV Trinitas Oisterwijk 6 Baardwijk 3 1 - 0
23-04-2022 TSVV Merlijn 7 VOAB 5 3 - 3
23-04-2022 VV Trinitas Oisterwijk 4 WSC 6 5 - 3
23-04-2022 Baardwijk 3 SCG'18 7 3 - 3
23-04-2022 Willem II 6 FC Tilburg 5 1 - 2
09-04-2022 FC Tilburg 5 Baardwijk 3 5 - 1
09-04-2022 SCG'18 7 VV Trinitas Oisterwijk 6 0 - 2
09-04-2022 RWB 4 Willem II 6 4 - 1
09-04-2022 VOAB 5 VV Trinitas Oisterwijk 4 2 - 1
02-04-2022 FC Tilburg 5 VOAB 5 9 - 2
02-04-2022 Baardwijk 3 TSVV Merlijn 7 1 - 3
02-04-2022 VV Trinitas Oisterwijk 6 RWB 4 2 - 1
26-03-2022 SCG'18 7 FC Tilburg 5 3 - 3
26-03-2022 RWB 4 WSC 6 0 - 3
26-03-2022 VOAB 5 Baardwijk 3 1 - 2
26-03-2022 Willem II 6 VV Trinitas Oisterwijk 6 0 - 1
19-03-2022 VV Trinitas Oisterwijk 4 Willem II 6 12 - 1
19-03-2022 SCG'18 7 VOAB 5 2 - 2
19-03-2022 Baardwijk 3 WSC 6 1 - 0
19-03-2022 TSVV Merlijn 7 RWB 4 4 - 1
12-03-2022 WSC 6 SCG'18 7 2 - 1
12-03-2022 RWB 4 FC Tilburg 5 1 - 2
12-03-2022 VV Trinitas Oisterwijk 6 VV Trinitas Oisterwijk 4 4 - 3
12-03-2022 Willem II 6 VOAB 5 1 - 0
19-02-2022 FC Tilburg 5 WSC 6 3 - 2
19-02-2022 VOAB 5 RWB 4 0 - 8
19-02-2022 Baardwijk 3 Willem II 6 5 - 1
12-02-2022 WSC 6 VOAB 5 4 - 0
12-02-2022 RWB 4 VV Trinitas Oisterwijk 4 3 - 0
12-02-2022 Willem II 6 TSVV Merlijn 7 1 - 6
05-02-2022 SCG'18 7 Willem II 6 7 - 1
05-02-2022 Baardwijk 3 RWB 4 4 - 4
05-02-2022 TSVV Merlijn 7 WSC 6 3 - 3
29-01-2022 WSC 6 Baardwijk 3 3 - 1
29-01-2022 VOAB 5 SCG'18 7 3 - 5
29-01-2022 Willem II 6 VV Trinitas Oisterwijk 4 1 - 7
11-12-2021 FC Tilburg 5 Willem II 6 7 - 0
11-12-2021 VV Trinitas Oisterwijk 4 VOAB 5 6 - 3
11-12-2021 VV Trinitas Oisterwijk 6 WSC 6 1 - 1
11-12-2021 RWB 4 SCG'18 7 6 - 4
11-12-2021 TSVV Merlijn 7 Baardwijk 3 10 - 2
04-12-2021 SCG'18 7 TSVV Merlijn 7 4 - 4
04-12-2021 VOAB 5 FC Tilburg 5 2 - 5
04-12-2021 Willem II 6 RWB 4 2 - 2
27-11-2021 FC Tilburg 5 SCG'18 7 3 - 3
27-11-2021 VV Trinitas Oisterwijk 4 Baardwijk 3 8 - 3
27-11-2021 RWB 4 VOAB 5 4 - 3
27-11-2021 VV Trinitas Oisterwijk 6 Willem II 6 1 - 2
20-11-2021 WSC 6 FC Tilburg 5 1 - 2
20-11-2021 VOAB 5 TSVV Merlijn 7 1 - 9
20-11-2021 Baardwijk 3 VV Trinitas Oisterwijk 6 1 - 4
20-11-2021 SCG'18 7 VV Trinitas Oisterwijk 4 4 - 2
06-11-2021 WSC 6 Willem II 6 5 - 0
06-11-2021 FC Tilburg 5 RWB 4 2 - 3
06-11-2021 VV Trinitas Oisterwijk 4 TSVV Merlijn 7 2 - 6
06-11-2021 VV Trinitas Oisterwijk 6 SCG'18 7 1 - 3
30-10-2021 SCG'18 7 WSC 6 2 - 2
30-10-2021 VV Trinitas Oisterwijk 4 RWB 4 1 - 10
30-10-2021 VOAB 5 VV Trinitas Oisterwijk 6 1 - 3
30-10-2021 Willem II 6 Baardwijk 3 2 - 2
30-10-2021 TSVV Merlijn 7 FC Tilburg 5 3 - 3
16-10-2021 WSC 6 RWB 4 5 - 0
16-10-2021 VV Trinitas Oisterwijk 6 TSVV Merlijn 7 5 - 8
16-10-2021 Willem II 6 SCG'18 7 0 - 5
09-10-2021 RWB 4 Baardwijk 3 2 - 2
09-10-2021 VOAB 5 WSC 6 1 - 6
09-10-2021 TSVV Merlijn 7 Willem II 6 5 - 0
02-10-2021 Baardwijk 3 VOAB 5 4 - 3
02-10-2021 VV Trinitas Oisterwijk 6 FC Tilburg 5 7 - 2
02-10-2021 WSC 6 TSVV Merlijn 7 1 - 4
25-09-2021 SCG'18 7 Baardwijk 3 2 - 1
25-09-2021 RWB 4 VV Trinitas Oisterwijk 6 1 - 2
25-09-2021 VOAB 5 Willem II 6 10 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!